Usage statistics for xn--logopdische-praxis-grevenbroich-uvc.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Februar 2026
Erstellt am 01-Mär-2026 01:16 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Februar 2026
Summe Anfragen 9002253
Summe Dateien 6848708
Summe Seiten 8949391
Summe Besuche 3452
Total kB Files 80757441
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 1525
Summe unterschiedlicher URLs 22447
Summe unterschiedlicher Verweise 442
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 178
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 13396 31627
Anfragen pro Tag 321509 376337
Dateien pro Tag 244596 282557
Seiten pro Tag 319621 374266
Sites per Day 54 232
Besuche pro Tag 123 341
kB Files per Day 2884194 3855897
Anfragen nach Status-Code
Undefined response code 0,00% 1
Code 200 - OK 76,08% 6848708
Code 301 - Moved Permanently 0,02% 1440
Code 302 - Found 23,64% 2127830
Code 401 - Unauthorized 0,02% 2039
Code 403 - Forbidden 0,00% 409
Code 404 - Not Found 0,24% 21661
Code 500 - Internal Server Error 0,00% 165

Tages-Statistik im Monat Februar 2026

Tages-Statistik im Monat Februar 2026
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F
1 363347 4,04% 274397 4,01% 361559 4,04% 153 4,43% 188 12,33% 3137057 3,88%
2 376337 4,18% 280354 4,09% 374266 4,18% 176 5,10% 202 13,25% 3824824 4,74%
3 360920 4,01% 277627 4,05% 358753 4,01% 197 5,71% 199 13,05% 3150072 3,90%
4 370616 4,12% 280922 4,10% 368313 4,12% 185 5,36% 196 12,85% 3196824 3,96%
5 370466 4,12% 279454 4,08% 368242 4,11% 147 4,26% 161 10,56% 3189158 3,95%
6 364191 4,05% 282557 4,13% 362151 4,05% 43 1,25% 52 3,41% 3211864 3,98%
7 332646 3,70% 248910 3,63% 330744 3,70% 28 0,81% 34 2,23% 2852723 3,53%
8 288017 3,20% 206694 3,02% 286395 3,20% 47 1,36% 60 3,93% 3855897 4,77%
9 365652 4,06% 274906 4,01% 363777 4,06% 27 0,78% 36 2,36% 3161300 3,91%
10 283734 3,15% 216999 3,17% 282168 3,15% 41 1,19% 48 3,15% 2567588 3,18%
11 349480 3,88% 257850 3,76% 347201 3,88% 124 3,59% 132 8,66% 2995279 3,71%
12 362804 4,03% 268472 3,92% 360985 4,03% 246 7,13% 207 13,57% 3102483 3,84%
13 359105 3,99% 268782 3,92% 357368 3,99% 225 6,52% 172 11,28% 3096826 3,83%
14 359184 3,99% 271226 3,96% 355739 3,98% 157 4,55% 142 9,31% 3140338 3,89%
15 358671 3,98% 272692 3,98% 355946 3,98% 180 5,21% 166 10,89% 3161726 3,92%
16 356659 3,96% 279166 4,08% 354496 3,96% 145 4,20% 145 9,51% 3181301 3,94%
17 342379 3,80% 269197 3,93% 340239 3,80% 109 3,16% 118 7,74% 3083841 3,82%
18 320466 3,56% 246537 3,60% 318795 3,56% 92 2,67% 95 6,23% 2817851 3,49%
19 347426 3,86% 262153 3,83% 345847 3,86% 85 2,46% 88 5,77% 3016317 3,74%
20 329226 3,66% 264720 3,87% 327274 3,66% 215 6,23% 165 10,82% 2996300 3,71%
21 337416 3,75% 265038 3,87% 335470 3,75% 341 9,88% 232 15,21% 3022698 3,74%
22 266069 2,96% 207753 3,03% 263736 2,95% 243 7,04% 194 12,72% 2379665 2,95%
23 302247 3,36% 230737 3,37% 300433 3,36% 113 3,27% 123 8,07% 2654748 3,29%
24 283667 3,15% 215457 3,15% 281944 3,15% 68 1,97% 78 5,11% 2488233 3,08%
25 273780 3,04% 210522 3,07% 272194 3,04% 29 0,84% 34 2,23% 2425794 3,00%
26 215454 2,39% 159275 2,33% 214480 2,40% 28 0,81% 30 1,97% 1858222 2,30%
27 184511 2,05% 139876 2,04% 183642 2,05% 25 0,72% 26 1,70% 1617345 2,00%
28 177783 1,97% 136435 1,99% 177234 1,98% 36 1,04% 37 2,43% 1571166 1,95%

Stunden-Statistik im Monat Februar 2026

Stunden-Statistik im Monat Februar 2026
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 13143 368018 4,09% 9926 277950 4,06% 13072 366043 4,09% 114003 3192075 3,95%
1 13938 390291 4,34% 10615 297223 4,34% 13858 388043 4,34% 122201 3421615 4,24%
2 13307 372622 4,14% 10086 282434 4,12% 13239 370712 4,14% 115799 3242365 4,01%
3 12316 344870 3,83% 9466 265061 3,87% 12245 342883 3,83% 126187 3533231 4,38%
4 13788 386088 4,29% 10677 298982 4,37% 13715 384043 4,29% 126038 3529055 4,37%
5 14302 400462 4,45% 10940 306333 4,47% 14225 398326 4,45% 125321 3508993 4,35%
6 12631 353671 3,93% 9730 272442 3,98% 12563 351791 3,93% 111206 3113754 3,86%
7 12616 353251 3,92% 9569 267935 3,91% 12547 351325 3,93% 109809 3074654 3,81%
8 12723 356248 3,96% 9639 269898 3,94% 12657 354401 3,96% 110702 3099659 3,84%
9 11096 310712 3,45% 8387 234862 3,43% 11035 308999 3,45% 96404 2699309 3,34%
10 12536 351010 3,90% 9494 265855 3,88% 12456 348795 3,90% 109008 3052233 3,78%
11 13307 372608 4,14% 10246 286894 4,19% 13222 370217 4,14% 120594 3376627 4,18%
12 13453 376692 4,18% 10228 286386 4,18% 13343 373629 4,17% 117157 3280382 4,06%
13 13821 387012 4,30% 10474 293291 4,28% 13689 383314 4,28% 120227 3366369 4,17%
14 12899 361184 4,01% 9738 272691 3,98% 12829 359230 4,01% 112197 3141516 3,89%
15 13782 385909 4,29% 10741 300773 4,39% 13714 384009 4,29% 122520 3430572 4,25%
16 14502 406060 4,51% 11009 308255 4,50% 14425 403923 4,51% 126231 3534481 4,38%
17 14272 399631 4,44% 10818 302905 4,42% 14201 397637 4,44% 124095 3474647 4,30%
18 14234 398569 4,43% 10688 299275 4,37% 14149 396172 4,43% 123007 3444199 4,26%
19 13894 389050 4,32% 10530 294857 4,31% 13814 386810 4,32% 120860 3384073 4,19%
20 13521 378599 4,21% 10244 286859 4,19% 13437 376244 4,20% 117952 3302654 4,09%
21 13272 371626 4,13% 10074 282081 4,12% 13188 369271 4,13% 143850 4027789 4,99%
22 13996 391910 4,35% 10537 295044 4,31% 13909 389468 4,35% 145843 4083606 5,06%
23 14148 396160 4,40% 10729 300422 4,39% 14075 394106 4,40% 122985 3443581 4,26%

Top 30 von 22447 URLs
# Anfragen kB F URL
1 6809214 75,64% 77166729 95,55% /admin-20260114102928-20260114104520-20260116131559/js/552207/
2 683 0,01% 2611 0,00% /
3 119 0,00% 246 0,00% /log-20260114125827-20260114130223-20260118075349/406892/log-20260115082555/admin-20260114102928-20260114121114/pic/653586/
4 45 0,00% 374 0,00% /admin-20260114191134-20260114191421-20260116181440/admin-20260114102928-20260114205608/js/282108/
5 26 0,00% 127 0,00% /admin/
6 26 0,00% 160 0,00% /pic/653586/
7 18 0,00% 2595 0,00% /admin-20260114191134-20260114191421-20260116181440/js/admin/pic/log/file5.php
8 15 0,00% 10795 0,01% /js-20260115114552/admin-20260114102928-20260114104520/image-20260115003152/admin-20260114121116/log/file5.php
9 14 0,00% 101 0,00% /js-20260115114552-20260117140914/images/825248/
10 11 0,00% 56 0,00% /admin-20260114102928-20260114205608-20260115221616-20260117173632/763630/
11 11 0,00% 494 0,00% /common/96182/763630/log/js/log/admin-20260114112634/js/file5.php
12 11 0,00% 57 0,00% /images-20260116062301/admin-20260114102928/
13 11 0,00% 59 0,00% /js-20260115114552-20260117140914/admin/
14 11 0,00% 59 0,00% /js-20260115114552-20260117140914/js/
15 11 0,00% 59 0,00% /js-20260115114552-20260117140914/pic-20260114130335/
16 11 0,00% 60 0,00% /js-20260115114552/js/
17 10 0,00% 54 0,00% /406892/
18 10 0,00% 52 0,00% /763630/log/
19 10 0,00% 51 0,00% /admin-20260114191134-20260114191421-20260116181440/admin-20260114102928-20260114205608/
20 10 0,00% 52 0,00% /admin-20260114191134-20260114191421-20260116181440/common/
21 10 0,00% 51 0,00% /admin/js/
22 10 0,00% 483 0,00% /common/96182/763630/log/js/log/log/admin-20260114112634/js/file5.php
23 10 0,00% 53 0,00% /js-20260115114552-20260117140914/admin-20260114102928/
24 10 0,00% 52 0,00% /js-20260115114552-20260117140914/admin-20260114121116/
25 10 0,00% 52 0,00% /js-20260115114552-20260117140914/admin-20260114191134/
26 10 0,00% 52 0,00% /js-20260115114552-20260117140914/admin/admin/
27 10 0,00% 52 0,00% /js-20260115114552-20260117140914/stats/
28 10 0,00% 51 0,00% /js-20260115114552/admin-20260114191134/
29 10 0,00% 51 0,00% /js-20260115114552/admin/admin/
30 10 0,00% 53 0,00% /js-20260115114552/stats/

Top 10 von 22447 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F URL
1 6809214 75,64% 77166729 95,55% /admin-20260114102928-20260114104520-20260116131559/js/552207/
2 2 0,00% 218822 0,27% /common/96182/admin-20260114102928.tar
3 2 0,00% 214141 0,27% /common/96182/js.tar
4 2 0,00% 209428 0,26% /common/96182/js.zip
5 2 0,00% 208119 0,26% /common/96182/pic.tar
6 2 0,00% 207776 0,26% /common/96182/admin-20260114102928.zip
7 2 0,00% 205207 0,25% /common/96182/96182.zip
8 2 0,00% 199117 0,25% /common/96182/pic.zip
9 1 0,00% 101988 0,13% /admin-20260114102928/common/96182/pic.tar.gz
10 1 0,00% 83283 0,10% /admin-20260114102928/common/96182/js.zip

Top 10 von 504 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 683 0,01% 629 23,83% /
2 14 0,00% 102 3,87% /js-20260115114552-20260117140914/images/825248/
3 6809214 75,64% 82 3,11% /admin-20260114102928-20260114104520-20260116131559/js/552207/
4 45 0,00% 43 1,63% /admin-20260114191134-20260114191421-20260116181440/admin-20260114102928-20260114205608/js/282108/
5 26 0,00% 24 0,91% /pic/653586/
6 26 0,00% 13 0,49% /admin/
7 10 0,00% 11 0,42% /406892/
8 11 0,00% 11 0,42% /admin-20260114102928-20260114205608-20260115221616-20260117173632/763630/
9 3 0,00% 11 0,42% /image-20260116150748/admin/
10 11 0,00% 11 0,42% /images-20260116062301/admin-20260114102928/

Top 10 von 503 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 683 0,01% 620 23,57% /
2 14 0,00% 102 3,88% /js-20260115114552-20260117140914/images/825248/
3 6809214 75,64% 81 3,08% /admin-20260114102928-20260114104520-20260116131559/js/552207/
4 45 0,00% 43 1,63% /admin-20260114191134-20260114191421-20260116181440/admin-20260114102928-20260114205608/js/282108/
5 26 0,00% 25 0,95% /pic/653586/
6 26 0,00% 13 0,49% /admin/
7 10 0,00% 11 0,42% /406892/
8 11 0,00% 11 0,42% /admin-20260114102928-20260114205608-20260115221616-20260117173632/763630/
9 11 0,00% 11 0,42% /images-20260116062301/admin-20260114102928/
10 11 0,00% 11 0,42% /js-20260115114552-20260117140914/js/

Top 30 von 1525 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 1237112 13,74% 937792 13,69% 10839573 13,42% 1 0,03% 74.7.227.191
2 1231915 13,68% 938226 13,70% 10777320 13,35% 2 0,06% 74.7.227.159
3 684189 7,60% 522392 7,63% 6026807 7,46% 2 0,06% 74.7.242.2
4 651172 7,23% 508292 7,42% 5805047 7,19% 1 0,03% 74.7.242.38
5 597231 6,63% 469387 6,85% 5351428 6,63% 1 0,03% 74.7.241.14
6 532324 5,91% 401056 5,86% 5207299 6,45% 1 0,03% 74.7.227.144
7 531220 5,90% 404456 5,91% 4593152 5,69% 2 0,06% 74.7.243.130
8 396725 4,41% 300117 4,38% 3473701 4,30% 2 0,06% 74.7.227.176
9 227520 2,53% 169357 2,47% 1936364 2,40% 1 0,03% 74.7.241.9
10 227413 2,53% 175483 2,56% 1987718 2,46% 2 0,06% 74.7.227.184
11 208315 2,31% 155296 2,27% 2574964 3,19% 1 0,03% 74.7.241.12
12 207892 2,31% 155503 2,27% 2467629 3,06% 1 0,03% 74.7.242.56
13 185915 2,07% 144381 2,11% 1644371 2,04% 2 0,06% 74.7.242.48
14 182479 2,03% 141748 2,07% 1606782 1,99% 1 0,03% 74.7.227.149
15 178659 1,98% 135544 1,98% 1562291 1,93% 2 0,06% 74.7.227.130
16 171949 1,91% 133047 1,94% 1524773 1,89% 1 0,03% 74.7.241.17
17 163614 1,82% 122749 1,79% 1404453 1,74% 3 0,09% 74.7.227.54
18 160807 1,79% 123152 1,80% 1397907 1,73% 1 0,03% 74.7.242.55
19 140858 1,56% 104564 1,53% 1198496 1,48% 1 0,03% 74.7.227.148
20 140648 1,56% 104288 1,52% 1195870 1,48% 1 0,03% 74.7.227.132
21 134830 1,50% 103717 1,51% 1185266 1,47% 3 0,09% 74.7.241.52
22 133592 1,48% 103574 1,51% 1181304 1,46% 1 0,03% 74.7.243.250
23 123059 1,37% 95171 1,39% 1085357 1,34% 1 0,03% 74.7.227.154
24 120711 1,34% 91228 1,33% 1129948 1,40% 1 0,03% 74.7.241.57
25 65258 0,72% 48271 0,70% 553159 0,68% 1 0,03% 74.7.243.235
26 63583 0,71% 45851 0,67% 530178 0,66% 1 0,03% 74.7.242.32
27 54293 0,60% 39088 0,57% 451893 0,56% 1 0,03% 74.7.241.45
28 20362 0,23% 15111 0,22% 173631 0,22% 2 0,06% 74.7.243.195
29 19750 0,22% 15139 0,22% 174455 0,22% 1 0,03% 74.7.242.62
30 14729 0,16% 11000 0,16% 126733 0,16% 2 0,06% 74.7.242.4

Top 10 von 1525 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 1237112 13,74% 937792 13,69% 10839573 13,42% 1 0,03% 74.7.227.191
2 1231915 13,68% 938226 13,70% 10777320 13,35% 2 0,06% 74.7.227.159
3 684189 7,60% 522392 7,63% 6026807 7,46% 2 0,06% 74.7.242.2
4 651172 7,23% 508292 7,42% 5805047 7,19% 1 0,03% 74.7.242.38
5 597231 6,63% 469387 6,85% 5351428 6,63% 1 0,03% 74.7.241.14
6 532324 5,91% 401056 5,86% 5207299 6,45% 1 0,03% 74.7.227.144
7 531220 5,90% 404456 5,91% 4593152 5,69% 2 0,06% 74.7.243.130
8 396725 4,41% 300117 4,38% 3473701 4,30% 2 0,06% 74.7.227.176
9 208315 2,31% 155296 2,27% 2574964 3,19% 1 0,03% 74.7.241.12
10 207892 2,31% 155503 2,27% 2467629 3,06% 1 0,03% 74.7.242.56

Top 13 von 442 Verweise
# Anfragen Verweise
1 22233 0,25% - (Direct Request)
2 4 0,00% https://www.google.com
3 2 0,00% http://www.google.com.hk
4 2 0,00% https://duckduckgo.com/
5 2 0,00% https://www.facebook.com/
6 1 0,00% binance.com
7 1 0,00% http://logopädische-praxis-grevenbroich.de
8 1 0,00% http://logopädische-praxis-grevenbroich.de/.well-known/security.txt
9 1 0,00% http://logopädische-praxis-grevenbroich.de/robots.txt
10 1 0,00% http://www.logopädische-praxis-grevenbroich.de
11 1 0,00% http://www.logopädische-praxis-grevenbroich.de/robots.txt
12 1 0,00% https://t.co/
13 1 0,00% https://www.bing.com/

Top 15 von 178 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 8979533 99,75% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.3; +https://openai.com/gptbot)
2 12424 0,14% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36; compat
3 3672 0,04% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36
4 2970 0,03% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
5 983 0,01% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:47.0) Gecko/20100101 Firefox/47.0
6 511 0,01% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
7 234 0,00% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) Chrome/121.0.0.0
8 162 0,00% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/96.0.4664.45 Safari/537.36
9 147 0,00% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
10 63 0,00% Go-http-client/1.1
11 59 0,00% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
12 55 0,00% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.0.0 Safari/537.36
13 34 0,00% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/119.0.0.0 Safari/537.36
14 34 0,00% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/86.0.4240.183 Safari/537.36
15 32 0,00% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.124 Safari/537.36

Usage by Country for Februar 2026

Top 1 von 1 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F Land
1 9002253 100,00% 6848708 100,00% 80757441 100,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23