Usage statistics for xn--logopdische-praxis-grevenbroich-uvc.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Januar 2026
Erstellt am 01-Feb-2026 01:27 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Januar 2026
Summe Anfragen 3040290
Summe Dateien 2375937
Summe Seiten 2999743
Summe Besuche 1192
Total kB Files 35302685
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 1131
Summe unterschiedlicher URLs 24285
Summe unterschiedlicher Verweise 2858
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 89
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 14075 16707
Anfragen pro Tag 337810 362961
Dateien pro Tag 263993 288141
Seiten pro Tag 333304 358976
Sites per Day 125 200
Besuche pro Tag 132 179
kB Files per Day 3922521 10585439
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 78,15% 2375937
Code 301 - Moved Permanently 0,56% 17087
Code 302 - Found 20,62% 626903
Code 401 - Unauthorized 0,28% 8563
Code 403 - Forbidden 0,05% 1644
Code 404 - Not Found 0,33% 10044
Code 500 - Internal Server Error 0,00% 112

Tages-Statistik im Monat Januar 2026

Tages-Statistik im Monat Januar 2026
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F
23 276755 9,10% 217127 9,14% 260347 8,68% 170 14,26% 157 13,88% 10585439 29,98%
24 342344 11,26% 288141 12,13% 338903 11,30% 149 12,50% 154 13,62% 3347189 9,48%
25 347410 11,43% 283905 11,95% 343584 11,45% 170 14,26% 189 16,71% 3257510 9,23%
26 362961 11,94% 281489 11,85% 358976 11,97% 179 15,02% 200 17,68% 3217164 9,11%
27 361398 11,89% 275838 11,61% 357579 11,92% 118 9,90% 134 11,85% 3145623 8,91%
28 309093 10,17% 237023 9,98% 306736 10,23% 83 6,96% 107 9,46% 2683822 7,60%
29 353512 11,63% 270877 11,40% 350726 11,69% 139 11,66% 161 14,24% 3138799 8,89%
30 333844 10,98% 253917 10,69% 332012 11,07% 79 6,63% 105 9,28% 2881963 8,16%
31 352973 11,61% 267620 11,26% 350880 11,70% 119 9,98% 157 13,88% 3045176 8,63%

Stunden-Statistik im Monat Januar 2026

Stunden-Statistik im Monat Januar 2026
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 12318 110866 3,65% 9713 87419 3,68% 12200 109800 3,66% 111346 1002111 2,84%
1 12195 109763 3,61% 9579 86215 3,63% 12048 108438 3,61% 110497 994471 2,82%
2 12475 112275 3,69% 9911 89201 3,75% 12356 111209 3,71% 113201 1018808 2,89%
3 12304 110740 3,64% 9878 88906 3,74% 12206 109857 3,66% 111687 1005184 2,85%
4 14626 131638 4,33% 11458 103127 4,34% 14494 130446 4,35% 131252 1181264 3,35%
5 14310 128796 4,24% 11436 102929 4,33% 14193 127742 4,26% 261969 2357718 6,68%
6 13743 123695 4,07% 10923 98311 4,14% 13563 122068 4,07% 206760 1860836 5,27%
7 13812 124310 4,09% 10755 96803 4,07% 13657 122914 4,10% 294091 2646822 7,50%
8 14322 128903 4,24% 10849 97644 4,11% 13993 125941 4,20% 191089 1719800 4,87%
9 11768 105920 3,48% 8986 80879 3,40% 11504 103542 3,45% 131181 1180632 3,34%
10 13014 117130 3,85% 9987 89886 3,78% 12657 113916 3,80% 248184 2233659 6,33%
11 15278 137509 4,52% 11660 104947 4,42% 14984 134859 4,50% 142157 1279417 3,62%
12 14836 133527 4,39% 11246 101216 4,26% 14513 130625 4,35% 221962 1997654 5,66%
13 14779 133016 4,38% 11203 100833 4,24% 14647 131824 4,39% 142342 1281075 3,63%
14 15408 138675 4,56% 11549 103943 4,37% 15086 135774 4,53% 168631 1517675 4,30%
15 15634 140710 4,63% 11942 107484 4,52% 15365 138288 4,61% 137683 1239146 3,51%
16 15093 135843 4,47% 12081 108730 4,58% 14945 134506 4,48% 138079 1242708 3,52%
17 14968 134713 4,43% 12015 108135 4,55% 14850 133657 4,46% 135716 1221447 3,46%
18 14926 134339 4,42% 11808 106277 4,47% 14786 133081 4,44% 137672 1239045 3,51%
19 14794 133152 4,38% 11648 104837 4,41% 14602 131424 4,38% 143464 1291179 3,66%
20 14734 132608 4,36% 11680 105128 4,42% 14619 131572 4,39% 239577 2156193 6,11%
21 14898 134089 4,41% 11921 107289 4,52% 14776 132988 4,43% 147818 1330359 3,77%
22 12697 114275 3,76% 10003 90028 3,79% 12510 112593 3,75% 121733 1095594 3,10%
23 14866 133798 4,40% 11752 105770 4,45% 14742 132679 4,42% 134432 1209889 3,43%

Top 30 von 24285 URLs
# Anfragen kB F URL
1 2318420 76,26% 25767284 72,99% /admin-20260114102928-20260114104520-20260116131559/js/552207/
2 2202 0,07% 4317 0,01% /common/admin-20260114102928/images/825248/
3 1559 0,05% 7219 0,02% /admin-20260114102928/common/96182/images/825248/
4 1221 0,04% 4309 0,01% /common/96182/common/admin-20260114102928/images/825248/
5 1168 0,04% 2921 0,01% /js-20260115114552/images/825248/
6 1117 0,04% 3673 0,01% /common/96182/images/825248/
7 633 0,02% 2332 0,01% /js-20260115114552-20260117140914/images/825248/
8 593 0,02% 1409 0,00% /log-20260114125827-20260114130223-20260118075349/406892/log-20260115082555/admin-20260114102928-20260114121114/pic/653586/
9 463 0,02% 706 0,00% /763630/image/js/admin-20260114191134/406892/
10 378 0,01% 1277 0,00% /admin-20260114191134-20260114191421-20260116181440/admin-20260114102928-20260114205608/js/282108/
11 302 0,01% 999 0,00% /image-20260116150748/js/admin-20260114191134/406892/
12 250 0,01% 3225 0,01% /
13 199 0,01% 2300 0,01% /log/js/552207/
14 178 0,01% 2107 0,01% /common/96182/js/552207/
15 171 0,01% 325 0,00% /log-20260114125827-20260114130223/406892/log-20260115082555/admin-20260114102928-20260114121114/pic/653586/
16 145 0,00% 237 0,00% /admin-20260114102928-20260114123509-20260115223837/images/825248/
17 83 0,00% 169 0,00% /pic-20260114221746/admin-20260114121116-20260114131507/406892/log-20260115082555/admin-20260114102928-20260114121114/pic/653586/
18 81 0,00% 1179 0,00% /admin-20260114121116/log/js/552207/
19 62 0,00% 754 0,00% /common/96182/763630/pic/log/js/552207/
20 59 0,00% 114 0,00% /pic-20260114221746/406892/log-20260115082555/admin-20260114102928-20260114121114/admin-20260114102928-20260114113409/pic/653586/
21 58 0,00% 4533 0,01% /common/96182/stats/admin/pic/log/file5.php
22 54 0,00% 3279 0,01% /common/96182/js/admin/pic/log/file5.php
23 50 0,00% 612 0,00% /admin/js/admin/pic/log/js/552207/
24 43 0,00% 1922 0,01% /common/96182/763630/log/js/admin-20260114121116/log/file5.php
25 40 0,00% 4562 0,01% /admin-20260114102928/common/96182/763630/log/log/file5.php
26 39 0,00% 474 0,00% /common/96182/js/js/552207/
27 39 0,00% 484 0,00% /common/96182/log/js/552207/
28 38 0,00% 3532 0,01% /common/96182/js/admin/pic/admin-20260114121116/log/file5.php
29 35 0,00% 434 0,00% /admin-20260114102928/js/admin/pic/log/js/552207/
30 35 0,00% 428 0,00% /admin-20260114191134/js/admin/pic/log/js/552207/

Top 10 von 24285 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F URL
1 2318420 76,26% 25767284 72,99% /admin-20260114102928-20260114104520-20260116131559/js/552207/
2 3 0,00% 300285 0,85% /pic-20260114221746/admin-20260114102928/common/96182/log.tar
3 3 0,00% 273163 0,77% /common/96182/admin-20260114102928.tar
4 3 0,00% 261283 0,74% /common/96182/96182.zip
5 2 0,00% 200864 0,57% /pic-20260114221746/admin-20260114102928/common/96182/763630.tar.gz
6 2 0,00% 200685 0,57% /admin-20260114102928-20260114205608-20260115221616/common/96182/763630.tar.gz
7 2 0,00% 200094 0,57% /admin-20260114102928-20260114205608-20260115221616/common/96182/763630.tar
8 2 0,00% 198084 0,56% /common/96182/admin-20260114102928.zip
9 2 0,00% 195441 0,55% /common/96182/js.tar
10 2 0,00% 195211 0,55% /pic-20260114221746/admin-20260114102928/common/96182/log.tar.gz

Top 10 von 303 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 250 0,01% 220 22,92% /
2 34 0,00% 26 2,71% /pic/653586/
3 2318420 76,26% 19 1,98% /admin-20260114102928-20260114104520-20260116131559/js/552207/
4 16 0,00% 7 0,73% /log-20260115082555-20260116072033/admin/
5 15 0,00% 6 0,63% /406892/admin/log/
6 15 0,00% 6 0,63% /763630/log/
7 15 0,00% 6 0,63% /admin-20260114191134-20260114191421-20260116181440/js/
8 6 0,00% 6 0,63% /css-20260115212714/
9 15 0,00% 6 0,63% /image-20260116150748/406892/admin/
10 15 0,00% 6 0,63% /image-20260116150748/admin-20260114102928/

Top 10 von 303 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 250 0,01% 217 22,82% /
2 34 0,00% 26 2,73% /pic/653586/
3 2318420 76,26% 18 1,89% /admin-20260114102928-20260114104520-20260116131559/js/552207/
4 633 0,02% 7 0,74% /js-20260115114552-20260117140914/images/825248/
5 16 0,00% 7 0,74% /log-20260115082555-20260116072033/admin/
6 15 0,00% 6 0,63% /406892/admin/log/
7 15 0,00% 6 0,63% /763630/log/
8 15 0,00% 6 0,63% /admin-20260114191134-20260114191421-20260116181440/js/
9 6 0,00% 6 0,63% /css-20260115212714/
10 15 0,00% 6 0,63% /image-20260116150748/406892/admin/

Top 30 von 1131 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 843350 27,74% 670143 28,21% 7618950 21,58% 1 0,08% 74.7.227.23
2 801523 26,36% 641513 27,00% 14327463 40,58% 4 0,34% 74.7.241.62
3 324302 10,67% 249247 10,49% 2887402 8,18% 2 0,17% 74.7.227.173
4 322409 10,60% 247761 10,43% 2808394 7,96% 1 0,08% 74.7.243.193
5 174694 5,75% 132457 5,57% 1502318 4,26% 1 0,08% 74.7.227.144
6 174100 5,73% 132505 5,58% 1511169 4,28% 1 0,08% 74.7.243.130
7 159427 5,24% 121280 5,10% 1376954 3,90% 1 0,08% 74.7.241.50
8 159271 5,24% 121927 5,13% 1379480 3,91% 1 0,08% 74.7.227.27
9 15532 0,51% 12657 0,53% 147792 0,42% 1 0,08% 74.7.243.208
10 12736 0,42% 9730 0,41% 109854 0,31% 1 0,08% 74.7.227.160
11 12623 0,42% 9309 0,39% 107555 0,30% 1 0,08% 74.7.227.31
12 5776 0,19% 4944 0,21% 54026 0,15% 1 0,08% 74.7.241.8
13 5393 0,18% 4535 0,19% 55021 0,16% 1 0,08% 74.7.227.177
14 3377 0,11% 2656 0,11% 31275 0,09% 1 0,08% 74.7.241.20
15 3324 0,11% 2272 0,10% 26342 0,07% 1 0,08% 74.7.243.209
16 3209 0,11% 2526 0,11% 28283 0,08% 1 0,08% 74.7.227.184
17 2972 0,10% 2544 0,11% 29346 0,08% 1 0,08% 74.7.243.224
18 2794 0,09% 2313 0,10% 25595 0,07% 1 0,08% 74.7.242.26
19 2249 0,07% 1842 0,08% 462531 1,31% 2 0,17% 74.7.241.1
20 1719 0,06% 1439 0,06% 16357 0,05% 1 0,08% 74.7.241.30
21 1344 0,04% 1268 0,05% 184495 0,52% 4 0,34% 74.7.242.56
22 1240 0,04% 0 0,00% 5740 0,02% 0 0,00% 74.7.241.145
23 1127 0,04% 0 0,00% 5390 0,02% 0 0,00% 74.7.175.177
24 897 0,03% 0 0,00% 4300 0,01% 0 0,00% 74.7.228.1
25 892 0,03% 0 0,00% 4264 0,01% 0 0,00% 74.7.230.42
26 371 0,01% 2 0,00% 211 0,00% 3 0,25% 52.231.65.207
27 366 0,01% 0 0,00% 203 0,00% 1 0,08% 20.219.48.235
28 289 0,01% 3 0,00% 214 0,00% 1 0,08% 45.148.10.247
29 228 0,01% 1 0,00% 126 0,00% 1 0,08% 4.194.157.152
30 185 0,01% 1 0,00% 103 0,00% 1 0,08% 4.190.200.66

Top 10 von 1131 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 801523 26,36% 641513 27,00% 14327463 40,58% 4 0,34% 74.7.241.62
2 843350 27,74% 670143 28,21% 7618950 21,58% 1 0,08% 74.7.227.23
3 324302 10,67% 249247 10,49% 2887402 8,18% 2 0,17% 74.7.227.173
4 322409 10,60% 247761 10,43% 2808394 7,96% 1 0,08% 74.7.243.193
5 174100 5,73% 132505 5,58% 1511169 4,28% 1 0,08% 74.7.243.130
6 174694 5,75% 132457 5,57% 1502318 4,26% 1 0,08% 74.7.227.144
7 159271 5,24% 121927 5,13% 1379480 3,91% 1 0,08% 74.7.227.27
8 159427 5,24% 121280 5,10% 1376954 3,90% 1 0,08% 74.7.241.50
9 84 0,00% 72 0,00% 583510 1,65% 1 0,08% 74.7.227.56
10 2249 0,07% 1842 0,08% 462531 1,31% 2 0,17% 74.7.241.1

Top 8 von 2858 Verweise
# Anfragen Verweise
1 7870 0,26% - (Direct Request)
2 10 0,00% www.google.com
3 7 0,00% https://www.google.com
4 4 0,00% https://duckduckgo.com/
5 2 0,00% https://www.facebook.com/
6 2 0,00% https://www.google.com/
7 1 0,00% https://t.co/
8 1 0,00% https://wordpress.org/

Top 15 von 89 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 3032208 99,73% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.3; +https://openai.com/gptbot)
2 4171 0,14% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36; compat
3 1541 0,05% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36
4 1123 0,04% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
5 288 0,01% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:47.0) Gecko/20100101 Firefox/47.0
6 154 0,01% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
7 84 0,00% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
8 18 0,00% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.0.0 Safari/537.36
9 16 0,00% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
10 15 0,00% Mozilla/5.0 (compatible; Dataprovider.com)
11 11 0,00% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/87.0.4280.141 Safari/537.36
12 10 0,00% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.124 Safari/537.36
13 9 0,00% Mozlila/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Bulid/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/60.0.31
14 8 0,00% Hello from Palo Alto Networks, find out more about our scans in https://docs-cortex.paloaltonetworks.com/r/1/Cortex-Xpanse/Sc
15 8 0,00% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/143.0.7499.192 Mobile

Usage by Country for Januar 2026

Top 1 von 1 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F Land
1 3040290 100,00% 2375937 100,00% 35302685 100,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23